销售部:0769-8298 5268
邹先生:133 3833 3268
陈小姐:134 1691 7307
邹先生:133 3833 3268
陈女士:134 1691 7307
型 号技 术 参 数 | ZFH-W1100 | ZFH-W1200 | ZFH-W1300 |
1.最大放卷直径 | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
2.复合有效宽度 | 500-1000mm | 600mm-1100mm | 600mm-1200mm |
3.放卷适用纸芯 | 3"、6"、12"(英寸) | 3"、6"、12"(英寸) | 3"、6"、12"(英寸) |
4.铝箔(膜)最大放卷直径 | 600mm | 600mm | 600mm |
5.铝箔 (膜)适用纸芯 | 3"(英寸) | 3"(英寸) | 3"(英寸) |
6.最大收卷直径 | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
7.收卷适用纸芯 | 6"(英寸) | 6"(英寸) | 6"(英寸) |
8.辊面宽度 | 1100mm | 1200mm | 1300mm |
9.适用铝箔厚度 | 0.006mm-0.01mm | 0.006mm-0.01mm | 0.006mm-0.01mm |
10.适用膜厚度 | 0.012mm-0.1mm | 0.012mm-0.1mm | 0.012mm-0.1mm |
12.机械速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min |
13 .整机功率 | 100kw | 105kw | 110kw |
14.电耗约 | 30-35kw | 35-40kw | 35-40kw |
15.电源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
16.外形尺寸(长x宽x高) | 22×2.7m×3.2m | 22×2.8m×3.2m | 22m×2.9m×3.2m |
东莞市威泰包装机械有限公司 版权所有 @ Copyright 2012 粤ICP备12085702号